2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Fotonik Merkez bünyesinde cihaz eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin "Cihaz Eğitim Sertifikaları" 22 Ekim Salı Günü Saat 12:00'de Fakültemiz Konferans Salonunda Bölüm Başkanımız Sayın Prof. Dr. Süleyman Özçelik tarafından takdim edilecektir.
Sertifika almaya hak kazanan öğrencilerimizin listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ad- Soyad | Alınan Cihaz Eğitimi |
| BE*** AK*** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| EY*** EN*** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| OĞ***** KA**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| YU**** YÜ**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| EL*** TE**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| EL*** SU*** GE****** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| KE**** EF** ÖZ***** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| MA***** AY**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| EF** ER**** DÖ**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| AY**** ÖZ*** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| SE**** EM** Bİ**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| EM*** KA******* | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| İS** Fİ**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| HÜ**** Çİ******* | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| AL** ME*** GÜ****** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| Bİ**** ÖZ**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| ÇA****** TI******* | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| TO**** KA**** ÜN*** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| GA******* KA**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| ES*** NU** EL**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| İL***** YA***** NA*** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| AT***** HA**** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| NE******** AB******* BA* | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| AB********** KA****** | Ultraviyole-Görünür (UV-VIS) Spektrometresi |
| SA**** YI******* | X-Işını Kırınım (XRD) Sistemi |
| Nİ*** NU** YE*** | X-Işını Kırınım (XRD) Sistemi |
| RA**** ŞA**** | X-Işını Kırınım (XRD) Sistemi |
| ME***** FU***** EL*** | X-Işını Kırınım (XRD) Sistemi |
| UT*** YA**** CA* AS*** | X-Işını Kırınım (XRD) Sistemi |
| MA***** ÇA******* | X-Işını Kırınım (XRD) Sistemi |
| AY*** Çİ**** | X-Işını Kırınım (XRD) Sistemi |
| ME***** TÜ*** | X-Işını Kırınım (XRD) Sistemi |
| ES*** Dİ**** | X-Işını Kırınım (XRD) Sistemi |
| TA**** DE***** | X-Işını Kırınım (XRD) Sistemi |
| ME***** AR***** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| EY**** DE**** İN** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| İR*** NU** KI********** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| AY**** ÖZ*** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| HE**** SU**** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| HA**** HÜ****** SE*** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| NE**** EC** AL*** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| Bİ**** ÖZ**** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| GÖ***** ÇA**** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| YU**** ÇE****** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| CE***** KU******* | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| KU**** ÖZ****** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| İS**** TA***** KA** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| SA**** KA************ | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| UM*** ÇE**** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| ME**** CO***** | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) |
| BA**** SA**** ÖC** | Fourier Dönüşümü Kızılötesi (FTIR) Spektrometresi |
| KA*** YI***** | Fourier Dönüşümü Kızılötesi (FTIR) Spektrometresi |
| BE***** ŞA**** | Fourier Dönüşümü Kızılötesi (FTIR) Spektrometresi |
| AL** ME*** GÜ****** | Fourier Dönüşümü Kızılötesi (FTIR) Spektrometresi |
| EK** BU*** DE***** | Fourier Dönüşümü Kızılötesi (FTIR) Spektrometresi |
| UT*** YA**** CA* AS*** | Fourier Dönüşümü Kızılötesi (FTIR) Spektrometresi |
| İS** Fİ**** | Fourier Dönüşümü Kızılötesi (FTIR) Spektrometresi |
| ME***** TÜ*** | Fourier Dönüşümü Kızılötesi (FTIR) Spektrometresi |
| ME***** FU***** EL*** | Fourier Dönüşümü Kızılötesi (FTIR) Spektrometresi |
| TA**** DE***** | Profilometre Sistemi |
| Nİ*** NU** YE*** | Profilometre Sistemi |
| SA**** YI******* | Profilometre Sistemi |
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz..
GÜNCELLEME_2026-2027 GÜZ DÖNEMİ LİSANS ARASINAV PROGRAMI
LİSANS ARAŞTIRMA PROJESİ FORMATI
Üniversitemize Hoş Geldiniz Programı Daveti
Yemek Bursu ve Kısmi Zamanlı İş Başvuruları Devam Ediyor
Bölümümüze Yeni Katılan Öğrencilerimiz İçin Uyum Programı
LİSANSÜSTÜ PROGRAMDA EĞİTİM SÜRESİNCE ALINMASI GEREKEN DERSLER
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.